Fitmax Slim Diet 975 g - maisto pakaitalas
Fitmax Slim Diet 975 g - maisto pakaitalas
Fitmax Slim Diet – tai idealus maisto pakaitalas miltelių pavidalu, skirtas pakeisti vieną dienos valgį, siekiant sumažinti kūno svorį. Jo sudėtyje yra lengvai virškinamas išrūgų baltymų koncentratas, kompleksiniai angliavandeniai, inulinas (maistinės skaidulos su prebiotinėmis savybėmis), L-karnitino tartratas ir chromas. Šios sudedamosios dalys padeda išvengti staigių alkio priepuolių ir palaiko riebalinio audinio deginimo procesą. Be to, produktas praturtintas būtinais vitaminais ir mineralais, užtikrinančiais subalansuotą mitybą. Vienoje 65 g porcijoje yra 14 g baltymų, 44 g angliavandenių ir tik 1,6 g riebalų, suteikiant 246 kcal energijos.
Vartojimas: 1 porciją (65 g - 3 kaušeliai) sumaišyti su 300 ml vandens ar pieno, naudokite 1 porciją per dieną.
Porcijos dydis: 3 kaušeliai (65 g)
Porcijos vienoje talpykloje: 15
Maistinė vertė | 100g | %RDI | 65 g | %RDI |
Energetinė vertė | 1606kJ/379kcal | 1045 kJ / 246 kcal | ||
Riebalai | 2,5g | 1,6 g | ||
Įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 2,5g | 1,5g | ||
angliavandenių | 68g | 44g | ||
Įskaitant cukrų | 0 g | 0 g | ||
Baltymai | 21g | 14g | ||
druskos | 1g | 0,65g | ||
Veikliosios medžiagos | ||||
Vitaminas C | 37 mg | 46,00 % | 24 mg | 30,00 % |
Vitaminas B3 | 7,4 mg | 46,00 % | 4,8 mg | 30,00 % |
Vitaminas E | 5,5 mg | 46,00 % | 3,6 g | 30,00 % |
Vitaminas B5 | 2,8 mg | 47,00 % | 1,8 mg | 30,00 % |
Vitaminas B6 | 0,65 mg | 46,00 % | 0,42 mg | 30,00 % |
Vitaminas B2 | 0,65 mg | 46,00 % | 0,42 mg | 30,00 % |
Vitaminas B1 | 0,51 mg | 46,00 % | 0,33 mg | 30,00 % |
Vitaminas B9 | 92,3 mg | 46,00 % | 60 µg | 30,00 % |
Vitaminas H | 23 µg | 46,00 % | 15 µg | 30,00 % |
Vitaminas B12 | 1,2 µg | 48,00 % | 0,75 µg | 30,00 % |
Kalis | 880 mg | 44,00 % | 572 mg | 28,60 % |
Fosforas | 433 mg | 61,90 % | 281 mg | 40,10 % |
Kalcis | 260 mg | 32,50 % | 169 mg | 21,10 % |
Chrome | 0,30 µg | 0,80 % | 0,19 µg | 0,50 % |
Magnis | 110 mg | 29,30 % | 71,5 mg | 19,10 % |
L-karnitino tartratas | 338 mg | 220 mg | ||
Įskaitant L-karnitiną | 226 mg | 148 mg | ||
Aminorūgščių profilis | ||||
Glutamo rūgštis | 3608 mg | 2343 mg | ||
Asparto rūgštis | 2254 mg | 1463 mg | ||
leucinas | 2217 mg | 1440 mg | ||
lizinas | 1921 mg | 1247 mg | ||
treonino | 1527 mg | 992 mg | ||
Fenilalaninas + tirozinas | 1318 mg | 856 mg | ||
valinas | 1207 mg | 784 mg | ||
izoleucinas | 1195 mg | 776 mg | ||
prolinas | 1195 mg | 776 mg | ||
serinas | 1120 mg | 727 mg | ||
alaninas | 1011 mg | 656 mg | ||
Cisteinas + metioninas | 888 mg | 576 mg | ||
argininas | 567 mg | 368 mg | ||
glicinas | 394 mg | 256 mg | ||
histidinas | 382 mg | 248 mg | ||
triptofanas | 296 mg | 192 mg |
** Referencinė suvartojamo kiekio vertė vidutiniam suaugusiam žmogui (8400 kJ / 2000 kcal)
Įspėjimai: Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu subalansuota ir įvairi mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nėščioms moterims ar žindyvėms prieš pradedant vartoti rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.